Description
Tablica veličina:
EU/US | Dužina stopala (cm) |
---|---|
36/5 | 22,6 – 23,2 |
37/6 | 23,3 – 23,9 |
38/7 | 24,0 – 24,4 |
39/8 | 24,5 – 25,2 |
40/9 | 25,3 – 25,8 |
41/10 | 25,9 – 26,2 |
42/11 | 26,3 – 27,3 |
95.00 KM
Karakteriše osnovno GRUBIN ležište sa svojih 7 razloga za zdrav i udoban hod. Urađeno prema otisku zdravog stopala u pesku, anatomske tačke su dizajnirane tako da rasporede telesnu težinu na celo stopalo, čime se smanjuje pritisak na zglobove i leđa tokom hodanja i stajanja.
Tablica veličina:
EU/US | Dužina stopala (cm) |
---|---|
36/5 | 22,6 – 23,2 |
37/6 | 23,3 – 23,9 |
38/7 | 24,0 – 24,4 |
39/8 | 24,5 – 25,2 |
40/9 | 25,3 – 25,8 |
41/10 | 25,9 – 26,2 |
42/11 | 26,3 – 27,3 |
Reviews
There are no reviews yet.